![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 03.08.08 | 03.08.2008 - Illidan Stormrage FIRSTKILL !!! | 5.00 | |
| 03.08.08 | 03.08.2008 - Illidan Stormrage Trys (11) | 11.00 | |
| 03.08.08 | 03.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 03.08.08 | 03.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Pünktlichkeit Sunwell | 1.00 | |
| 03.09.08 | 03.09.2008 - SW Kalecgos Trys (6) | 6.00 | |
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | |
| 03.10.07 | 03.10.2007 - FDS Teilnahme | 1.00 | |
| 03.10.07 | 03.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 03.10.07 | 03.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | |
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Kill (Firstkill) | 5.00 | |
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Trys (7) | 7.00 | |
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Zusatzpunkte SSC | 10.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Trys | 6.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Teilnahme Tempest Keep | 1.00 | |
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 04.03.08 | 04.03.2008 - Furor Winterfrost Kill | 0.00 | |
| 04.03.08 | 04.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 0.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Najentus Kill | 5.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Pünktlichkeit | 1.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus | 5.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus Trys (3) | 3.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Teilnahme | 1.00 | |
| 04.04.08 | 04.04.2008 - Supremus Firstkill | 10.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Akama | 5.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Najentus | 5.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | |
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teron Blutschatten | 5.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Archimonde Kill | 5.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Teilnahme MH | 1.00 | |
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Winterfrost Kill | 5.00 | |
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Azgalor | 3.00 | |
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Kaz´rogal | 3.00 | |
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Akamas Schemen | 3.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus | 3.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Pünktlichkeit Schwarzer Tempel | 1.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Relikt der Seelen | 3.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Supremus | 3.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | |
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teron Blutschatten | 3.00 | |
| 04.11.07 | 04.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 04.11.07 | 04.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | |
| 04.11.07 | 04.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 04.11.07 | 04.11.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | |
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | |
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Lurker Below | 5.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Phönixgott Al´ar | 5.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Pünktlichkeit TK | 2.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme TK |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | |
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Void Reaver | 5.00 | |
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde Firstkill | 10.00 | |
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Trys | 2.00 | |
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Morogrim Trys | 2.00 | |
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Leotheras Kill | 5.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Leotheras Trys (4) | 4.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Lurker Kill | 5.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Gruppe | 1.00 | |
| 05.05.08 | 05.5.2008 - Archimonde Trys unter 65 % (4) | 4.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | |
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | |
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 > |
Credits