![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Lady Vashj | 5.00 | |
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Leotheras the Blind | 5.00 | |
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | |
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | |
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Kazrogal | 5.00 | |
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | |
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Furor Winterfrost Kill | 5.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | |
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Teilnahme MH | 1.00 | |
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Magtheridon Kill (First) | 5.00 | |
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Magtheridon Trys (12) | 12.00 | |
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Magtheridon ZusatzDKP | 10.00 | |
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Teilnahme Magtheridon L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Bonus DKP für Lady Vashj Firstkill !!! | 20.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Firstkill !!! | 5.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal | 0.00 | |
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Anetheron Kill | 0.00 | |
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Kazrogal Kill | 0.00 | |
| 10.07.08 | 10.07.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 10.07.08 | 10.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 10.08.08 | 10.08.2008 - 1 Farmpaket danke | 3.00 | |
| 10.08.08 | 10.08.2008 - 4 Farmpakete danke | 12.00 | |
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Magtheridon Trys (10) | 10.00 | |
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | |
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 11.02.08 | 11,02,2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | |
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Morogrim Trys (6) | 6.00 | |
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | |
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC | 1.00 | |
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | |
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | |
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 13.06.08 | 11.06.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | |
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Shade of Akama | 5.00 | |
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Akama Kill | 5.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Blutschatten Kill | 5.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Najentus Kill | 5.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Supremus Kill | 5.00 | |
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | |
| 11.08.08 | 11.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 11.08.08 | 11.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Akamas Schemen Kill | 3.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus Kill | 3.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Relikt der Seelen Kill | 5.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Supremus Kill | 3.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Teron Blutschatten Kill | 3.00 | |
| 11.09.08 | 11.09.2008 Teilnahme BT | 1.00 | |
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Trys (2) | 2.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Lurker Below Trys (1) | 1.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | |
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 > |
Credits