![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | |
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Bonus für Gurtogg Bloodboil Firstkill | 10.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Firstkill | 5.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Trys (12) | 12.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnahme Sonnenbrunnenplateau | 1.00 | |
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Illidan Stormrage | 5.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Rage Winterchill | 3.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 12.08.08 | 12.08.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | |
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Hydross Trys (6) (59%) | 6.00 | |
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Teilnahme | 1.00 | |
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | |
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | |
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | |
| 13.07.08 | 13.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Shade of Akama | 5.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Mutter Kill | 5.00 | |
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | |
| 13.06.08 | 13.06.2008 - RoS Kill | 5.00 | |
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Siedeblut Kill | 5.00 | |
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | |
| 13.07.08 | 13.07.2008 - Gurtogg Bloodboil | 5.00 | |
| 13.07.08 | 13.07.2008 - Illidari Council | 5.00 | |
| 13.07.08 | 13.07.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | |
| 13.07.08 | 13.07.2008 - Relikt der Seelen | 5.00 | |
| 13.07.08 | 13.07.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 13.08.08 | 13.08.2008 - Highwarlord Najentus | 3.00 | |
| 13.08.08 | 13.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 13.08.08 | 13.08.2008 - Shade of Akama | 3.00 | |
| 13.08.08 | 13.08.2008 - Supremus | 3.00 | |
| 13.08.08 | 13.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | |
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Karathress Kill | 5.00 | |
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | |
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Zusatzpunkte für Teron Gorefiend Firstkill | 10.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Firstkill | 5.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Trys (6) | 6.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Illidan Stormrage Trys (14) | 14.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - RoS | 5.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Gurtog Bloodboil | 3.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidari Council | 5.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Mother Shahraz | 5.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Teilnahme Gruul | L: Schulzi - PM: Schulzi | 1.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - Teilnahme FDS L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
Credits