![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | |
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | |
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | |
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Fathomlord Karathress | 5.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Leotheras the Blind | 5.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Lurker Below | 5.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Pünktlichkeits SSC | 2.00 | |
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 24.06.08 | 24.06.2008 - Illidan Stormrage Trys (10) best 60 % | 10.00 | |
| 24.06.08 | 24.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill | 5.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill Bonuspunkte | 10.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Magtheridon Trys (5) | 5.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | |
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 24.10.07 | 24.10.2007 - Magtheridon Teilnahme | 1.00 | |
| 24.10.07 | 24.10.2007 - Magtheridon Trys (7) | 7.00 | |
| 24.10.07 | 24.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (5) | 5.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme SSC |L: Sayris PM : Schulzi | 1.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (2) | 2.00 | |
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (5) | 5.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | |
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Azgalor Try (2) | 2.00 | |
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Kaz´rogal | 5.00 | |
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Fathomlord Karathress | 5.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Leotheras the Blinde | 5.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Lurker Below | 5.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | |
| 25.07.08 | 25.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 25.08.08 | 25.08.2008 - Pünktlichkeit Sunwell | 1.00 | |
| 25.08.08 | 25.08.2008 - Teilnahme Sunnwell | 1.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Solarian Trys (4) | 4.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | |
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | |
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Mother Sharaz Trys (3) | 3.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Bonus für Bloodboil im Firsttry | 10.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Bonus für Mother Sharaz Firstkill | 10.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Gurtogg Bloodboil | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Mother Sharaz (Firstkill) | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Najentuns | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Pünklichkeit BT | 1.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | |
| 26.09.07 | 26.07.2007 - Void Reaver Trys (7%) | 6.00 | |
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Pünktlichkeit Festung der Stürme (26.09.07) | 2.00 | |
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Solarian Trys (1) | 1.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver | 5.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Leotheras the Blind Trys (5) best 4 % | 5.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
Credits