![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 28.09.07 | 28.09.2007 - Voidreaver Trys (5) | 5.00 | |
| 28.09.07 | 28.09.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | |
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Illidari Council | 5.00 | |
| 28.07.08 | 28.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 28.07.08 | 28.07.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 28.04.08 | 28.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 28.04.08 | 28.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 28.04.08 | 28.04.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 28.04.08 | 28.04.2008 - Archimonde Trys (9) | 9.00 | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Teilnahme | 1.00 | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Püunktlichkeit | 1.00 | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Kazrogal | 5.00 | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Furor Winterfrost | 5.00 | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Anetheron | 5.00 | |
| 18.03.08 | 28.03.2008 - Kaz´rogal Try(1) | 1.00 | |
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Vashj Trys (9) | 9.00 | |
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Supremus | 3.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Shade of Akama | 3.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - RoS | 5.00 | |
| 27.07.08 | 27.08.2008 - RoS | 5.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Highwarlord Njentus | 3.00 | |
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | |
| 27.07.08 | 27.07.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 27.07.08 | 27.07.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 27.07.08 | 27.07.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | |
| 27.07.08 | 27.07.2008 - Illidari Council | 5.00 | |
| 27.07.08 | 27.07.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | |
| 27.06.08 | 27.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 27.06.08 | 27.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 27.06.08 | 27.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 27.05.08 | 27.05.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | |
| 27.05.08 | 27.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 27.05.08 | 27.05.2008 - Illidari Council Trys (8) | 8.00 | |
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | |
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Trys (2) | 2.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Kill | 5.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Leotheras the Blind Trys (5) best 4 % | 5.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver | 5.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Solarian Trys (1) | 1.00 | |
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Pünktlichkeit Festung der Stürme (26.09.07) | 2.00 | |
| 26.09.07 | 26.07.2007 - Void Reaver Trys (7%) | 6.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Pünklichkeit BT | 1.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Najentuns | 5.00 | |
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Mother Sharaz (Firstkill) | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Gurtogg Bloodboil | 5.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Bonus für Mother Sharaz Firstkill | 10.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Bonus für Bloodboil im Firsttry | 10.00 | |
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Mother Sharaz Trys (3) | 3.00 | |
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Solarian Trys (4) | 4.00 | |
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 > |
Credits