![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyal | 1.00 | |
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Kaz´Rogal Try (1) | 1.00 | |
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Voidreaver | 5.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Magtheridon | 5.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochastronom Solarian | 5.00 | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | |
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | |
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | |
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | |
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | |
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | |
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys(9) | 9.00 | |
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider | 5.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Welexion | 1.00 | |
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) best 31 % | 4.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | |
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | |
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | |
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidan Sturmgrimm | 5.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Illidari Council Trys(5) | 5.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Illidari Council Firstkill | 5.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | |
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Bonus für Illidari Council Firstkill | 10.00 | |
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | |
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | |
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | |
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - Teilnahme FDS L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Voidreaver Kill | 5.00 | |
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Teilnahme Gruul | L: Schulzi - PM: Schulzi | 1.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | |
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Mother Shahraz | 5.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidari Council | 5.00 | |
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Gurtog Bloodboil | 3.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - RoS | 5.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | |
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| 14.07.08 | 14.07.2008 - Illidan Stormrage Trys (14) | 14.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Azgalor | 5.00 | |
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Anetheron | 5.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Trys (6) | 6.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Firstkill | 5.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | |
| ... 1169 Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > |
Credits