Logo
Tempest
Horde Gilde @ EU-Proudmoore

News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Raid Planner | RP: Statistik
Registrieren | Anmelden




Gesamtzahl teilgenommener Raids Gesamtzahl geplanter Raids
30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage
0 0 0 0 0 0

Name Bestätigt Angemeldet Abgemeldet Seit der ersten Raidteilnahme
Klasse Jetzt Letzter Raid 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage Erster Raid Bestätigt Gesamt
1 Adryane Paladin 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 7 14%
2 Akmon Hexenmeister 712.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 02.12.2007 460 980 47%
3 Aralas Paladin 860.00 25.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 499 1169 43%
4 Ashgon Jäger 148.00 10.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 105 1162 9%
5 Bahlgorum Krieger 550.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 275 1164 24%
6 Beearema Paladin 457.00 18.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 225 668 34%
7 Bena Paladin 1391.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 767 1162 66%
8 Bijou Priester 681.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.02.2008 408 724 56%
9 Casherling Schamane 697.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.11.2007 481 1067 45%
10 Chanja Magier 50.00 26.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2008 1 10 10%
11 Charyptoroth Hexenmeister 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 6 17%
12 Cryll Schamane 50.00 29.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 29.10.2008 1 5 20%
13 Daishy Krieger 773.00 18.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.10.2007 286 1157 25%
14 Darkolord Jäger 742.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14.10.2007 568 1137 50%
15 Delrin Schurke -27.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 106 668 16%
16 Dirona Priester 698.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 461 921 50%
17 Draag Druide 234.00 18.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.01.2008 121 844 14%
18 Dragonskull Todesritter 566.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.02.2008 344 724 48%
19 Durator Hexenmeister 645.00 18.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 298 1169 25%
20 Entzauberer Unknown -135.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
21 Felinae Paladin 50.00 26.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2008 1 11 9%
22 Firiela Paladin 512.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 12.12.2007 288 947 30%
23 Frankenfisch Schamane 836.00 14.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.12.2007 282 963 29%
24 Goereg Jäger 1102.00 31.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 532 1169 46%
25 Gruml Krieger 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
26 Gubrasch Druide 1274.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 618 925 67%
27 Hisanna Priester 50.00 03.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.11.2008 1 3 33%
28 Jadylyn Paladin 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
29 Jarynia Hexenmeister 25.00 30.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.11.2008 1 1 100%
30 Justblaze Hexenmeister 50.00 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 25.09.2008 1 12 8%
31 Kardais Magier 652.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 06.01.2008 508 909 56%
32 Kdhellgoren Schamane 829.00 17.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 283 1169 24%
33 Lolig Krieger 309.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 276 925 30%
34 Madonamia Priester 130.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 93 668 14%
35 Mami Magier 390.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 11.10.2007 218 1141 19%
36 Mawnlower Schamane 68.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 28.09.2007 23 1159 2%
37 Melothil Todesritter 50.00 01.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.11.2008 1 4 25%
38 Modaleg Magier 1413.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 709 1169 61%
39 Müllsen Druide 237.00 07.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 18.11.2007 97 1028 9%
40 Naggler Hexenmeister 77.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 516 1162 44%
41 Nairakys Priester 1713.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 848 1169 73%
42 Nekthaz Schurke 316.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 202 668 30%
43 Nightwood Paladin 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
44 Nurukthal Schurke 536.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 334 1169 29%
45 Olenda Magier 262.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 11.11.2007 239 1042 23%
46 Punisher Krieger 210.00 23.04.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14.01.2008 52 875 6%
47 Quanchi Hexenmeister 155.00 02.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.10.2007 61 1133 5%
48 Rammtank Krieger 50.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.02.2008 1 690 0%
49 Ryuzaki Schurke 1017.00 10.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 381 1169 33%
50 Sabbatan Krieger 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
51 Saraphes Priester 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
52 Sayris Druide 1815.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 896 1169 77%
53 Sevillius Schamane 429.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 374 925 40%
54 Starcraft Magier 682.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 688 1169 59%
55 Sunshîn Paladin 1369.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 09.11.2007 635 1062 60%
56 Tammyy Krieger 597.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 283 1162 24%
57 Thornar Druide 1056.00 14.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 421 1162 36%
58 Tiandera Priester 1097.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 605 1162 52%
59 Todesdepp Todesritter 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
60 Trastol Schurke 202.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 87 1169 7%
61 Urag Schamane 451.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 255 1169 22%
62 Vadarassar Hexenmeister 559.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.10.2007 605 1157 52%
63 Verlion Schurke 186.00 23.05.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.01.2008 55 838 7%
64 Violator Schamane -20083.01 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.10.2007 619 1151 54%
65 Vorphalak Jäger 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 8 13%
66 Wârlord Krieger 25.00 30.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.11.2008 1 2 50%
67 Weedy Hexenmeister 252.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 186 1162 16%
68 Wollknoll Druide 565.00 04.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.10.2007 257 1148 22%
... 68 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Raid Planner 3.0.3 © 2006 - 2026 by EQDKP Plus Team

© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2026 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team