Logo
Tempest
Horde Gilde @ EU-Proudmoore

News | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Raid Planner | RP: Statistik
Registrieren | Anmelden




Gesamtzahl teilgenommener Raids Gesamtzahl geplanter Raids
30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage
0 0 0 0 0 0

Name Bestätigt Angemeldet Abgemeldet Seit der ersten Raidteilnahme
Klasse Jetzt Letzter Raid 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage 30 Tage 60 Tage 90 Tage Erster Raid Bestätigt Gesamt
1 Entzauberer Unknown -135.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
2 Dragonskull Todesritter 566.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.02.2008 344 724 48%
3 Melothil Todesritter 50.00 01.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.11.2008 1 4 25%
4 Todesdepp Todesritter 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
5 Nekthaz Schurke 316.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 202 668 30%
6 Nurukthal Schurke 536.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 334 1169 29%
7 Ryuzaki Schurke 1017.00 10.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 381 1169 33%
8 Trastol Schurke 202.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 87 1169 7%
9 Delrin Schurke -27.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 106 668 16%
10 Verlion Schurke 186.00 23.05.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.01.2008 55 838 7%
11 Urag Schamane 451.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 255 1169 22%
12 Kdhellgoren Schamane 829.00 17.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 283 1169 24%
13 Cryll Schamane 50.00 29.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 29.10.2008 1 5 20%
14 Frankenfisch Schamane 836.00 14.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.12.2007 282 963 29%
15 Casherling Schamane 697.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.11.2007 481 1067 45%
16 Sevillius Schamane 429.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 374 925 40%
17 Violator Schamane -20083.01 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.10.2007 619 1151 54%
18 Mawnlower Schamane 68.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 28.09.2007 23 1159 2%
19 Madonamia Priester 130.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 93 668 14%
20 Saraphes Priester 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
21 Bijou Priester 681.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.02.2008 408 724 56%
22 Tiandera Priester 1097.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 605 1162 52%
23 Dirona Priester 698.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 461 921 50%
24 Hisanna Priester 50.00 03.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.11.2008 1 3 33%
25 Nairakys Priester 1713.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 848 1169 73%
26 Firiela Paladin 512.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 12.12.2007 288 947 30%
27 Sunshîn Paladin 1369.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 09.11.2007 635 1062 60%
28 Bena Paladin 1391.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 767 1162 66%
29 Jadylyn Paladin 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
30 Nightwood Paladin 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
31 Aralas Paladin 860.00 25.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 499 1169 43%
32 Adryane Paladin 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 7 14%
33 Beearema Paladin 457.00 18.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 03.03.2008 225 668 34%
34 Felinae Paladin 50.00 26.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2008 1 11 9%
35 Olenda Magier 262.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 11.11.2007 239 1042 23%
36 Modaleg Magier 1413.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 709 1169 61%
37 Starcraft Magier 682.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 688 1169 59%
38 Kardais Magier 652.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 06.01.2008 508 909 56%
39 Mami Magier 390.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 11.10.2007 218 1141 19%
40 Chanja Magier 50.00 26.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2008 1 10 10%
41 Lolig Krieger 309.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 276 925 30%
42 Gruml Krieger 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
43 Daishy Krieger 773.00 18.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.10.2007 286 1157 25%
44 Tammyy Krieger 597.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 283 1162 24%
45 Punisher Krieger 210.00 23.04.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14.01.2008 52 875 6%
46 Bahlgorum Krieger 550.00 15.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 275 1164 24%
47 Sabbatan Krieger 0.00   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0   0 1169 0%
48 Rammtank Krieger 50.00 27.02.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 27.02.2008 1 690 0%
49 Wârlord Krieger 25.00 30.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.11.2008 1 2 50%
50 Darkolord Jäger 742.00 21.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14.10.2007 568 1137 50%
51 Goereg Jäger 1102.00 31.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 532 1169 46%
52 Ashgon Jäger 148.00 10.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 105 1162 9%
53 Vorphalak Jäger 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 8 13%
54 Akmon Hexenmeister 712.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 02.12.2007 460 980 47%
55 Weedy Hexenmeister 252.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 186 1162 16%
56 Durator Hexenmeister 645.00 18.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 298 1169 25%
57 Jarynia Hexenmeister 25.00 30.11.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 30.11.2008 1 1 100%
58 Charyptoroth Hexenmeister 50.00 22.10.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.10.2008 1 6 17%
59 Naggler Hexenmeister 77.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 516 1162 44%
60 Justblaze Hexenmeister 50.00 25.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 25.09.2008 1 12 8%
61 Vadarassar Hexenmeister 559.00 28.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 01.10.2007 605 1157 52%
62 Quanchi Hexenmeister 155.00 02.07.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 17.10.2007 61 1133 5%
63 Müllsen Druide 237.00 07.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 18.11.2007 97 1028 9%
64 Sayris Druide 1815.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24.09.2007 896 1169 77%
65 Thornar Druide 1056.00 14.08.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 26.09.2007 421 1162 36%
66 Wollknoll Druide 565.00 04.06.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 07.10.2007 257 1148 22%
67 Draag Druide 234.00 18.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 22.01.2008 121 844 14%
68 Gubrasch Druide 1274.00 22.09.2008 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 23.12.2007 618 925 67%
... 68 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Raid Planner 3.0.3 © 2006 - 2026 by EQDKP Plus Team

© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2


Credits
EQDKP Plus 0.4.4.5 © 2006 - 2026 by Corgan & Eqdkp Plus Projekt Team