![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Darkolord | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Bonus DKP für Lady Vashj Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Teilnahme Tempest Keep | 1.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Trys | 6.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Lady Vashj Trys (13) | 13.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Kaelthas Sunstrider Trys (2) | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönix Gott Alar Firstkill | 10.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Lady Vashj Try | 1.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.08.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Karathress Trys (1) | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Hochastronom Solarian try(6) | 6.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Leotheras the Blind Trys (6) | 6.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 09.12.07 | 3.00 | |||
| ... 568 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| 29.02.08 | 3 von 9 Trys | -6.00 | |
| 03.12.07 | 2 von 7 | -5.00 | |
| 22.10.07 | Lurker Below Trys 2 von 5 | -3.00 | |
| ... 4 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits