![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Dirona | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 22.06.08 | 22.06.2008 - Tielnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 22.06.08 | 22.06.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 22.06.08 | 22.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 22.06.08 | 22.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Mutter Sharahz Kill | 5.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Teilnahme | 1.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 17.06.08 | 17.06.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 17.06.08 | 17.06.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.06.08 | 16.06.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Bonus für Illidari Council Firstkill | 10.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Illidari Council Firstkill | 5.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Illidari Council Trys(5) | 5.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 15.06.08 | 15.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Siedeblut Kill | 5.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Mutter Kill | 5.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - RoS Kill | 5.00 | ||
| 13.06.08 | 11.06.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Archimonde Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Winterfrost Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Pünktlichkeit Hyjal | 1.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Hyjal | 1.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - RoS Trys (12) | 12.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Bloodboil Kill | 5.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Firstkill | 10.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Akama | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Najentus | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teron Blutschatten | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 02.06.08 | 02.06.2008 - Gurtogg Bloodboil | 5.00 | ||
| 02.06.08 | 02.06.2008 - Pünktlicheit Black Tempel | 1.00 | ||
| 02.06.08 | 02.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 01.06.08 | 01.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 01.06.08 | 01.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 01.06.08 | 01.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 26.05.08 | 26.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnahme Sonnenbrunnenplateau | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Bonus für Gurtogg Bloodboil Firstkill | 10.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Firstkill | 5.00 | ||
| ... 461 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits