![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Durator | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Firstkill | 5.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Trys (6) | 6.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Archimonde Trys (3) | 3.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Firstkill | 5.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Trys(2) | 2.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Supremus Trys (1) | 1.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Bonus für Najentus Firstkill | 10.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Highwarlord Najentus Trys (8) | 8.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 31.03.08 | 31.03.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Kaz´Rogal Try (1) | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyal | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Karathress Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Anetheron Kill | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Kazrogal Kill | 0.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 0.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Trys (9) | 9.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Zusatzpunkte | 20.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Fathomlord Karatressh Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Teilnahme SSC L: Schulzi PM: Locomul | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11,02,2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Tiefenlord Karathres Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| ... 298 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 09.07.08 | Anetherons Schlinge |
21.00 | ||
| 02.06.08 | Zauberstab des prismatischen Kerns |
41.00 | ||
| 28.05.08 | Chronik der dunklen Geheimnisse |
81.00 | ||
| 28.05.08 | Höllenfeuerumhüllter Anhänger |
0.00 | ||
| 27.04.08 | Netherleerenumhang |
20.00 | ||
| 14.03.08 | Stiefel des sich wandelnden Alptraums |
90.00 | ||
| 20.02.08 | Kordel des gellenden Schreckens |
30.00 | ||
| 07.02.08 | Magusklinge des Blutmagens |
75.00 | ||
| 30.01.08 | Handschuhe des bezwungenen Helden |
35.00 | ||
| 25.11.07 | Schlägerumhang des Ogermagiers |
15.00 | ||
| 11.10.07 | Schulterstücke des bezwungenen Helden |
40.00 | ||
| ... 11 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 25.11.07 | 2 von 4 Trys | -2.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits