![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Durator | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Trys (2) | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Tiefenlord Karathres Try (1) | 1.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Püntlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Teilnahme SSC | L :Sayris PM: Grog | 1.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) best 31 % | 4.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Welexion | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Hochastronom Solarian try(6) | 6.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Leotheras the Blind Trys (6) | 6.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Solarian Trys (4) | 4.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Pünktlichkiet SSC | 2.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Hydross Trys (6) | 6.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Lurker Below Trys (2) | 2.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Hydross Trys (6) (59%) | 6.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Trys | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Morogrim Trys | 2.00 | ||
| 02.11.07 | 02.11.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 02.11.07 | 02.11.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 02.11.07 | 02.11.2007 - Teilenahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Firstkill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Trys (7) | 7.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Solarian Trys (1) | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | ||
| 22.10.07 | 22.10.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 22.10.07 | 22.10.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 22.10.07 | 22.10.2007 - Lurker Below Trys (5) | 5.00 | ||
| 18.10.07 | 18.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.10.07 | 18.10.2007 - Voidreaver Trys (2) | 2.00 | ||
| 18.10.07 | 18.10.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 18.10.07 | 18.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Trys (2) | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Magtheridon Trys (10) | 10.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Teilnahme Gruul | L:Schulzi - PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Hochkönig Maulgar | 5.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Gruul himself | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Void Reaver Trys (4) | 4.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnhame FDS | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 26.09.07 | 26.07.2007 - Void Reaver Trys (7%) | 6.00 | ||
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Pünktlichkeit Festung der Stürme (26.09.07) | 2.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Magtheridon Trys (5) | 5.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill Bonuspunkte | 10.00 | ||
| ... 298 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 09.07.08 | Anetherons Schlinge |
21.00 | ||
| 02.06.08 | Zauberstab des prismatischen Kerns |
41.00 | ||
| 28.05.08 | Chronik der dunklen Geheimnisse |
81.00 | ||
| 28.05.08 | Höllenfeuerumhüllter Anhänger |
0.00 | ||
| 27.04.08 | Netherleerenumhang |
20.00 | ||
| 14.03.08 | Stiefel des sich wandelnden Alptraums |
90.00 | ||
| 20.02.08 | Kordel des gellenden Schreckens |
30.00 | ||
| 07.02.08 | Magusklinge des Blutmagens |
75.00 | ||
| 30.01.08 | Handschuhe des bezwungenen Helden |
35.00 | ||
| 25.11.07 | Schlägerumhang des Ogermagiers |
15.00 | ||
| 11.10.07 | Schulterstücke des bezwungenen Helden |
40.00 | ||
| ... 11 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 25.11.07 | 2 von 4 Trys | -2.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits