![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Firiela | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 13.06.08 | 11.06.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 11.06.08 | 11.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Najentus | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Akama | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teron Blutschatten | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 28.05.08 | 28.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 14.05.08 | 14.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Karz´Rogal | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Archimonde Trys (21) | 21.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - 5 Pkt Extra fürs lange Durchhaltervermögen | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Anatheron | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Pünktlichkeit Hyjal | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Archimonde Trys (22) | 22.00 | ||
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 16.04.08 | 16.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Kazrogal | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Kazrogal | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Püunktlichkeit | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Anetheron | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Kazrogal | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| ... 288 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits