![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Frankenfisch | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen Trys (10) | 10.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen (First Kill) | 5.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Zusatz DKP für Relikt der Seelen First Kill | 10.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Essenz of Souls Trys (11) best Phase 3 (33%) | 11.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.05.08 | 12.00 | |||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnahme Sonnenbrunnenplateau | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Bonus für Gurtogg Bloodboil Firstkill | 10.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Firstkill | 5.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Trys (12) | 12.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | ||
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 11.05.08 | 11.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 11.05.08 | 12.00 | |||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde Firstkill | 10.00 | ||
| 05.05.08 | 05.5.2008 - Archimonde Trys unter 65 % (4) | 4.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 3.00 | |||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Archimonde Trys (21) | 21.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - 5 Pkt Extra fürs lange Durchhaltervermögen | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Anatheron | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Furor Winterchill | 5.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 30.04.08 | 30.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Morogrim Trys (6) | 6.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 18.12.07 | 18.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Morogrim Trys (7) | 7.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| ... 282 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 06.08.08 | Schutzgurt des Naturalisten |
20.00 | ||
| 31.07.08 | Armschienen des heulenden Winds |
20.00 | ||
| 13.07.08 | Gesegnetes Band von Karabor |
30.00 | ||
| 07.07.08 | Schulterstücke des vergessenen Beschützers |
50.00 | ||
| 23.06.08 | Handschuhe des vergessenen Beschützers |
35.00 | ||
| 28.05.08 | Bastion des Lichts |
20.00 | ||
| 25.05.08 | Helm des vergessenen Beschützers |
45.00 | ||
| ... 7 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits