![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Gubrasch | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Trys (9) | 9.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Zusatzpunkte | 20.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (5) | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 24.02.08 | 12.00 | |||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Teilnahme FDS | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Fathomlord Karatressh Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Teilnahme SSC L: Schulzi PM: Locomul | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (6) | 6.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Teilnahme | 1.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Kaelthas Trys (10) | 10.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochastronom Solarian | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 12.00 | |||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11,02,2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Bonus DKP für Lady Vashj Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Vashj Trys (12) | 12.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Teilnahme Tempest Keep | 1.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Trys | 6.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| ... 618 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits