![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Gubrasch | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Hochastronom Solarian try(6) | 6.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| ... 618 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits