![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Kdhellgoren | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 25.05.08 | 25.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 25.05.08 | 12.00 | |||
| 18.05.08 | 12.00 | |||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 11.05.08 | 12.00 | |||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Karz´Rogal | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 07.05.08 | 07.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 12.00 | |||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Archimonde Trys (21) | 21.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 27.04.08 | 17.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 27.04.08 | 27.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.04.08 | 12.00 | |||
| 13.04.08 | 12.00 | |||
| 06.04.08 | 12.00 | |||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - Supremus Firstkill | 10.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Najentus Kill | 5.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus | 5.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus Trys (3) | 3.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Teilnahme | 1.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 23.03.08 | 12.00 | |||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 9.00 | |||
| 16.03.08 | 3.00 | |||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 24.02.08 | 12.00 | |||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 17.02.08 | 12.00 | |||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| ... 283 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits