![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Lolig | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.05.08 | 21.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Essenz of Souls Trys (11) best Phase 3 (33%) | 11.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnahme Sonnenbrunnenplateau | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Bonus für Gurtogg Bloodboil Firstkill | 10.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Firstkill | 5.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Gurtogg Bloodboil Trys (12) | 12.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Teilnhame Black Tempel | 1.00 | ||
| 12.05.08 | 12.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Kazrogal | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 02.04.08 | 02.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Karathress Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Teilnahme FDS | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 22.02.08 | 22.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 20.02.08 | 20.02.2008 - Teilnahme SSC L: Schulzi PM: Locomul | 1.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Teilnahme | 1.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Kaelthas Trys (10) | 10.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11,02,2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Bonus DKP für Lady Vashj Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Lady Vashj Trys (4) | 4.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Teilnahme Tempest Keep | 1.00 | ||
| 04.02.08 | 04.02.2008 - Phönixgott Alar Trys | 6.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Schlangeschrein Hydross | 5.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Tiefenlord Karathres Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Lady Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| ... 276 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 28.01.08 | 7 von 9 Trys | -2.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits