![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Mami | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyal | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider | 5.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys(9) | 9.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Trys (9) | 9.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Zusatzpunkte | 20.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (6) | 6.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Extra Zusatz | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Festung der Stürme Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian Trys (3) | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian First Kill | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Zusatz | 10.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Leerhäscher | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Maulgar | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Morogrim Trys (6) | 6.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Trys (7) | 7.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Zusatzpunkte SSC | 10.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Leotheras Trys (5) | 5.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 Hydross Trys (6) | 6.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Hydross Kill (First) | 5.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - ZusatzDKP für gute Leistung (Hydross Kill) | 10.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Teilnahme Magtheridon L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Magtheridon Trys (2) | 2.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 30.10.07 | 30.10.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 30.10.07 | 30.10.2007 - FDS Teilnahme L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| ... 218 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 21.09.08 | Gamaschen des vergessenen Bezwingers |
50.00 | ||
| 07.08.08 | Schulterstücke des vergessenen Bezwingers |
50.00 | ||
| 16.07.08 | Handschuhe des vergessenen Bezwingers |
35.00 | ||
| 13.04.08 | Zorn des Maelstroms |
101.00 | ||
| 17.03.08 | Anetherons Schlinge |
20.00 | ||
| 02.03.08 | Handschuhe des bezwungenen Helden |
35.00 | ||
| 27.02.08 | Samtstiefel des Wächters |
62.00 | ||
| 18.01.08 | Schulterstücke des bezwungenen Helden |
40.00 | ||
| 06.01.08 | Mantelung der Elfenkönige |
15.00 | ||
| 23.12.07 | Halsband von Cho'gall |
16.00 | ||
| ... 10 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits