![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Nurukthal | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Archimonde Trys (21) | 21.00 | ||
| 02.05.08 | 02.05.2008 - Hyjal Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Fathomlord Karathress | 5.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Leotheras the Blinde | 5.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 25.04.08 | 25.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Pünktlichkeit Hyjal | 1.00 | ||
| 18.04.08 | 18.04.2008 - Archimonde Trys (22) | 22.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 11.04.08 | 11.04.2008 - SSC | 1.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - Supremus Firstkill | 10.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Najentus Kill | 5.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus | 5.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Supremus Trys (3) | 3.00 | ||
| 04.04.08 | 04.04.2008 - BT Teilnahme | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Püunktlichkeit | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Anetheron | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Kazrogal | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 28.03.2008 - Kaz´rogal Try(1) | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Lady Vashj | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Karathress Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Anetheron Kill | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Kazrogal Kill | 0.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Trys (9) | 9.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Kael Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 29.02.08 | 29.02.2008 - FDS Zusatzpunkte | 20.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Kaelthas Trys (10) | 10.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.02.08 | 18.02.2008 - TK Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 08.02.08 | 08.02.2008 - SSC Vashj Trys (12) | 12.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Schlangeschrein Hydross | 5.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Trys (2) | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Festung der Stürme Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian Trys (3) | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian First Kill | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Zusatz | 10.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Leerhäscher | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Maulgar | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| ... 334 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 23.09.07 | DKP Anmeldung | 25.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits