![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Sayris | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 03.02.08 | 03.02.2008 - Lady Vashj Trys (13) | 13.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Schlangeschrein Hydross | 5.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Tiefenlord Karathres Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Lady Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Trys (2) | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (5) | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme SSC |L: Sayris PM : Schulzi | 1.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (2) | 2.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Tiefenlord Karathres Try (1) | 1.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Püntlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Teilnahme SSC | L :Sayris PM: Grog | 1.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Kaelthas Sunstrider Trys (2) | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönix Gott Alar Firstkill | 10.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (4) | 4.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Lady Vashj Try | 1.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.08.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Festung der Stürme Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian Trys (3) | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian First Kill | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Zusatz | 10.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Leerhäscher | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Maulgar | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Extra Zusatz | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) best 31 % | 4.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Welexion | 1.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Morogrim Trys (6) | 6.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Karathress Trys (1) | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| ... 896 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| 23.09.07 | DKP Anmeldung | 25.00 | |
| ... 2 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits