![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Sevillius | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Anetheron | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Kazrogal | 5.00 | ||
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Azgalor Try (2) | 2.00 | ||
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Kaz´rogal | 5.00 | ||
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 25.03.08 | 25.03.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Fathomlord Karathress | 5.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Leotheras the Blind | 5.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Pünktlichkeits SSC | 2.00 | ||
| 24.03.08 | 24.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 23.03.08 | 12.00 | |||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Void Reaver | 5.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 21.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 28.03.2008 - Kaz´rogal Try(1) | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Lady Vashj | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Kaz´Rogal Try (1) | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 17.03.08 | 17.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyal | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider | 5.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys(9) | 9.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Karathress Kill | 5.00 | ||
| 14.03.08 | 14.03.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Void Reaver | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Phönixgott Al´ar | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Pünktlichkeit TK | 2.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme TK |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 02.03.08 | 02.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| ... 374 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits