![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Vadarassar | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) best 31 % | 4.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Welexion | 1.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Hochastronom Solarian try(6) | 6.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 07.01.08 | 07.01.2008 - Leotheras the Blind Trys(3) | 3.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 12.00 | |||
| 30.12.07 | 12.00 | |||
| 18.12.07 | 18.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 18.12.07 | 18.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.12.07 | 18.12.2007 - Leotheras the Blind Trys(5) | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - Morogrim Trys (7) | 7.00 | ||
| 07.12.07 | 07.12.2007 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Leotheras Trys (5) | 5.00 | ||
| 30.11.07 | 30.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Hydross Trys (3) | 3.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2008 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Lurker Kill | 5.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Leotheras Trys (3) | 3.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Lurker Kill | 5.00 | ||
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Teilnahme FDS L:Schulzi PM:Sayris | 1.00 | ||
| 23.11.07 | 23.11.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - ZusatzDKP für gute Leistung (Hydross Kill) | 10.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 Hydross Trys (6) | 6.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Hydross Kill (First) | 5.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Teilnahme Magtheridon L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Magtheridon Trys (2) | 2.00 | ||
| 21.11.07 | 21.11.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Hydross Trys (6) | 6.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Lurker Below Trys (2) | 2.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - Teilnahme FDS L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Teilnahme Magtheridon L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Magtheridon Trys (12) | 12.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Lurker Below Trys (4) | 4.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Void Reaver Kill im First | 5.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Teilnahme FDS | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Trys | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Morogrim Trys | 2.00 | ||
| 30.10.07 | 30.10.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 30.10.07 | 30.10.2007 - FDS Teilnahme L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 30.10.07 | 30.10.2007 - FDS Solarian Trys (4) | 4.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Solarian Trys (1) | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Void Reaver Trys (4) | 4.00 | ||
| ... 605 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| 09.11.07 | 6 von 12 Trys | -6.00 | |
| 23.09.07 | DKP Anmeldung | 25.00 | |
| ... 3 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits