![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Wollknoll | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11,02,2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 06.02.08 | 06.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - SSC Lady Vashj Trys (11) best 15 % | 11.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.02.08 | 05.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 01.02.08 | 01.02.2008 - SSC Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Schlangeschrein Hydross | 5.00 | ||
| 31.01.08 | 31.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Tiefenlord Karathres Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 30.01.08 | 30.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.01.08 | 29.01.2008 - Lady Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Trys (2) | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 27.01.08 | 27.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (5) | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Teilnahme SSC |L: Sayris PM : Schulzi | 1.00 | ||
| 25.01.08 | 25.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (2) | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Kaelthas Sunstrider Trys (2) | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Trys (4) | 4.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Pünktlichkeit Tempest Keep | 2.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönix Gott Alar Firstkill | 10.00 | ||
| 22.01.08 | 22.01.2008 - Phönixgott Alar Firstkill !!! | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Tiefenlord Karatresh Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Firstkill !!! | 20.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) | 4.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 20.01.08 | 20.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Extra Zusatz | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Festung der Stürme Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian Trys (3) | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Solarian First Kill | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Zusatz | 10.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - FDS Leerhäscher | 5.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Maulgar | 2.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 18.01.08 | 18.01.2008 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Morogrimm Tidewalker Trys (4) best 31 % | 4.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Welexion | 1.00 | ||
| 16.01.08 | 16.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(7) | 7.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürm | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 16.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 13.01.08 | 13.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 11.01.08 | 11.01.2008 - Morogrim Trys (6) | 6.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Karathress Trys (1) | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Hydross Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 09.01.08 | 09.01.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 08.01.08 | 08.01.2008 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| ... 257 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| < 1 2 3 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 16.03.08 | Leichter Umhang des Sonnenregens |
50.00 | ||
| 12.03.08 | Lebensstab des Astraleums |
160.00 | ||
| 03.03.08 | Gamaschen des bezwungenen Verteidigers |
40.00 | ||
| 27.01.08 | Brustschutz des gefallenen Verteidigers |
30.00 | ||
| 08.01.08 | Gamaschen des gefallenen Verteidigers |
25.00 | ||
| 12.12.07 | Hainbänder von Remulos |
10.00 | ||
| 05.12.07 | Stiefel aus Orcahaut |
10.00 | ||
| 07.11.07 | Gurt von Zaetar |
10.00 | ||
| 14.10.07 | Schulterstücke des Gefallenen Verteidigers |
20.00 | ||
| ... 9 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits