![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Ashgon | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 10.07.08 | 10.07.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 10.07.08 | 10.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochastronom Solarian | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.02.08 | 10.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 07.02.08 | 07.02.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 23.12.07 | 23.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme FDS L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Gruuls Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Teilnahme Magtheridon |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 16.12.07 | 16.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 12.12.07 | 12.12.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Zusatzpunkte SSC | 10.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Trys (7) | 7.00 | ||
| 03.12.07 | 03.12.2007 - Leotheras Kill (Firstkill) | 5.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Hydross Trys (3) | 3.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2008 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Lurker Kill | 5.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Leotheras Trys (3) | 3.00 | ||
| 28.11.07 | 28.11.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | ||
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 26.11.07 | 26.11.2007 - Leotheras the Blind Trys (5) best 4 % | 5.00 | ||
| 25.11.07 | 25.11.2007 - Solarian Trys (4) | 4.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Hydross Trys (6) | 6.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Lurker Below Trys (2) | 2.00 | ||
| 19.11.07 | 19.11.2007 - Pünktlichkiet SSC | 2.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - FDS Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 14.11.07 | 14.11.2007 - Teilnahme FDS L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Lurker Below Trys (4) | 4.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Void Reaver Kill im First | 5.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 07.11.07 | 07.11.2007 - Teilnahme FDS | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Firstkill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Trys (7) | 7.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 26.10.07 | 26.10.2007 - Solarian Trys (1) | 1.00 | ||
| 22.10.07 | 22.10.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 22.10.07 | 22.10.2007 - Lurker Below Trys (5) | 5.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Trys (2) | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Magtheridon Trys (10) | 10.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Void Reaver Trys (4) | 4.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnhame FDS | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| ... 105 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 10.07.08 | Panzer der fieberhaften Jagd |
20.00 | ||
| 12.03.08 | Schulterstücke des bezwungenen Helden |
40.00 | ||
| 13.02.08 | Mantelung des rastlosen Fährtenlesers |
10.00 | ||
| 11.02.08 | Ring der Wechselwirkung |
35.00 | ||
| 10.02.08 | Schienbeinschützer des Leerhäschers |
35.00 | ||
| 03.12.07 | Handfernrohr der verborgenen Flotte |
15.00 | ||
| 28.11.07 | Band der ruchlosen Aggression |
30.00 | ||
| 29.10.07 | Halsschmuck des lebendigen Zorns |
30.00 | ||
| 26.10.07 | Bänder des Himmelsschützen |
10.00 | ||
| ... 9 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 29.10.07 | Lurker Below Trys (5 von 7) | -2.00 | |
| 10.10.07 | 7 von 10 Trys | -3.00 | |
| ... 2 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Credits