![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Firiela | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidan Sturmgrimm | 5.00 | ||
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Supremus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Akamas Schemen Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Teron Blutschatten Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Rage Winterchill | 3.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Illidan Sturmgrimm | 5.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Mother Shahraz | 5.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 07.09.08 | 07.09.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Relikt der Seelen | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teron Blutschatten | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Akamas Schemen | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Supremus | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Pünktlichkeit Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - SW Kalecgos Trys (6) | 6.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Pünktlichkeit Sunwell | 1.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - RoS | 5.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Shade of Akama | 3.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Supremus | 3.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Highwarlord Njentus | 3.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 27.08.08 | 27.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Shade of Akama | 3.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Supremus | 3.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Highwarlord Najentus | 3.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.08.08 | 20.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Azgalor | 3.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Kaz´rogal | 3.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Anetheron | 3.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Rage Winterchill | 3.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Illidan Stormrage | 5.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.08.08 | 18.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 17.08.08 | 17.08.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 17.08.08 | 17.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.07.08 | 16.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Najentus Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Blutschatten Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Akama Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Supremus Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Furor Winterfrost Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Teilnahme MH | 1.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Najentus Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Supremus Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Akama Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Blutschatten Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Pünklichkeit BT | 1.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Najentuns | 5.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 24.06.08 | 24.06.2008 - Illidan Stormrage Trys (10) best 60 % | 10.00 | ||
| 24.06.08 | 24.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 23.06.08 | 23.06.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 23.06.08 | 23.06.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 23.06.08 | 23.06.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 23.06.08 | 23.06.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 23.06.08 | 23.06.2008 - Telnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.06.08 | 18.06.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| ... 288 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits