![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Mawnlower | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Teilnahme Magtheridon L:Schulzi PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 09.11.07 | 09.11.2007 - Magtheridon Trys (12) | 12.00 | ||
| 28.10.07 | 28.10.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 28.10.07 | 28.10.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 28.10.07 | 28.10.2007 - Teilnahme Gruul L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 28.10.07 | 28.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 21.10.07 | 21.10.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnhame FDS | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 28.09.07 | 28.09.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 28.09.07 | 28.09.2007 - Voidreaver Trys (5) | 5.00 | ||
| ... 23 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 11.11.07 | Gamaschen des gefallenen Champions |
25.00 | ||
| 21.10.07 | Schulterstücke des gefallenen Champions |
20.00 | ||
| ... 2 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 09.11.07 | 11 von 12 | -1.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Credits