![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Nurukthal | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 21.09.08 | 21.09.2008 - Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 21.09.08 | 21.09.2008 - Rat der Illidari Kill | 5.00 | ||
| 21.09.08 | 21.09.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Supremus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Akamas Schemen Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Teron Blutschatten Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.07.08 | 18.07.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Blutschatten Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Akama Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Supremus Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Najentus Kill | 5.00 | ||
| 11.07.08 | 11.07.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Furor Winterfrost Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | ||
| 09.07.08 | 09.07.2008 - Teilnahme MH | 1.00 | ||
| 07.07.08 | 07.07.2008 - Siedeblut Kill | 5.00 | ||
| 07.07.08 | 07.07.2008 - Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 07.07.08 | 07.07.2008 - Mutter Sharaz Kill | 5.00 | ||
| 07.07.08 | 07.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Winterfrost Kill | 5.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Archimonde Kill | 5.00 | ||
| 04.07.08 | 04.07.2008 - Teilnahme MH | 1.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Blutschatten Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Najentus Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Supremus Kill | 5.00 | ||
| 02.07.08 | 02.07.2008 - BT Akama Kill | 5.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Pünklichkeit BT | 1.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Najentuns | 5.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 26.06.08 | 26.06.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Mutter Sharahz Kill | 5.00 | ||
| 20.06.08 | 20.06.2008 - BT Teilnahme | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Mutter Kill | 5.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - RoS Kill | 5.00 | ||
| 13.06.08 | 13.06.2008 - Siedeblut Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Kazrogal Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Winterfrost Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Hyjal | 1.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Anetheron Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Pünktlichkeit Hyjal | 1.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Azgalor Kill | 5.00 | ||
| 08.06.08 | 08.06.2008 - Archimonde Kill | 5.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - RoS Trys (12) | 12.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Bloodboil Kill | 5.00 | ||
| 06.06.08 | 06.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Akama | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Teron Blutschatten | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.06.08 | 04.06.2008 - Najentus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.05.08 | 30.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen Trys (10) | 10.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen (First Kill) | 5.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Zusatz DKP für Relikt der Seelen First Kill | 10.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 16.05.08 | 16.05.2008 - Teilnahme Berg Hyjal | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| ... 334 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 4 > |
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 23.09.07 | DKP Anmeldung | 25.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits