![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Punisher | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 23.04.08 | 23.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.04.08 | 21.04.2008 - Gortog Bloodboil Trys (6) | 6.00 | ||
| 21.04.08 | 21.04.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 21.04.08 | 21.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 21.04.08 | 21.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.04.08 | 20.04.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 20.04.08 | 20.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 20.04.08 | 20.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 20.04.08 | 20.04.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 20.04.08 | 20.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Zusatzpunkte für Teron Gorefiend Firstkill | 10.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Firstkill | 5.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Trys (6) | 6.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Void Reaver | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Phönixgott Al´ar | 5.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Pünktlichkeit TK | 2.00 | ||
| 05.03.08 | 05.03.2008 - Teilnahme TK |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (5) | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Doomwalker Kill | 0.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| ... 52 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 12.03.08 | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers |
40.00 | ||
| 05.03.08 | Pläne: Rote Stiefel der Verwüstung |
11.00 | ||
| 27.02.08 | Schlaghammer der Gezeiten |
20.00 | ||
| 14.01.08 | Siebter Ring von Tirisfal |
10.00 | ||
| ... 4 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 26.02.08 | Startpunkte DKP | 25.00 | |
| ... 1 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Credits