![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Trastol | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 14.01.08 | 14.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Hochastronom Solarian Trys(5) | 5.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 06.01.08 | 06.01.2008 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Leotheras the Blind Trys (6) | 6.00 | ||
| 02.01.08 | 02.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Teilnahme Magtheridon | L: Schulzi PM : Schulzi | 1.00 | ||
| 10.12.07 | 10.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Hydross Kill | 5.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Lurker Kill | 5.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Leotheras Trys (4) | 4.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Leotheras Kill | 5.00 | ||
| 05.12.07 | 05.12.2007 - Teilnahme SSC L:Schulzi PM:Gruppe | 1.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Magtheridon Trys (2) | 1.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Magtheridon Kill | 5.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 02.12.07 | 02.12.2007 - Teilnahme Magtheridons Lair |L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.11.07 | 12.11.2007 - SSC Hydross Trys (6) (59%) | 6.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme SSC | L: Schulzi PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 11.11.07 | 11.11.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Trys | 2.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 05.11.07 | 05.11.2007 - Morogrim Trys | 2.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Firstkill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Lurker Below Trys (7) | 7.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 29.10.07 | 29.10.2007 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 17.10.07 | 17.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 17.10.07 | 17.10.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 17.10.07 | 17.10.2007 - Magtheridon Trys (7) | 7.00 | ||
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Teilnahme Gruul | L: Schulzi - PM: Schulzi | 1.00 | ||
| 14.10.07 | 14.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Trys (2) | 2.00 | ||
| 11.10.07 | 11.10.2007 - Voidreaver Kill | 5.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Magtheridon Trys (10) | 10.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 10.10.07 | 10.10.2007 - Pünktlichkeit Magtheridon | 2.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Teilnahme Gruul | L:Schulzi - PM:Schulzi | 1.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Hochkönig Maulgar | 5.00 | ||
| 07.10.07 | 07.10.2007 - Gruul himself | 5.00 | ||
| 03.10.07 | 03.10.2007 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 03.10.07 | 03.10.2007 - Voidreaver Trys (3) | 3.00 | ||
| 03.10.07 | 03.10.2007 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Void Reaver Trys (4) | 4.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnhame FDS | 1.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 01.10.07 | 01.10.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 26.09.07 | 26.07.2007 - Void Reaver Trys (7%) | 6.00 | ||
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 26.09.07 | 26.09.2007 - Pünktlichkeit Festung der Stürme (26.09.07) | 2.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Magtheridon Trys (5) | 5.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill | 5.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Gruul Kill Bonuspunkte | 10.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Pünktlichkeit Gruul | 2.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Teilnahme Gruul | 1.00 | ||
| 24.09.07 | 24.09.2007 - Maulgar Kill | 5.00 | ||
| ... 87 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 05.12.07 | Schulterpolster des Fremden |
15.00 | ||
| 02.12.07 | Schulterstücke des bezwungenen Champions |
40.00 | ||
| 11.11.07 | Schulterstücke des gefallenen Champions |
20.00 | ||
| 14.10.07 | Gamaschen des gefallenen Champions |
25.00 | ||
| 24.09.07 | Shuriken der Verneinung |
15.00 | ||
| ... 5 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
| Beteiligung bei Ereignis | ||
|---|---|---|
| Ereignis | Prozent | |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Credits