![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Verlion | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Zusatz DKP für Relikt der Seelen First Kill | 10.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen Trys (10) | 10.00 | ||
| 23.05.08 | 23.05.2008 - Relikt der Seelen (First Kill) | 5.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Essenz of Souls Trys (11) best Phase 3 (33%) | 11.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 18.05.08 | 18.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 09.05.08 | 09.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde | 5.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Archimonde Firstkill | 10.00 | ||
| 05.05.08 | 05.5.2008 - Archimonde Trys unter 65 % (4) | 4.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 05.05.08 | 05.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teron Gorefiend | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Akamas Schemen | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 04.05.08 | 04.05.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Zusatzpunkte für Teron Gorefiend Firstkill | 10.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Firstkill | 5.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teron Gorefiend Trys (6) | 6.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.04.08 | 14.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Shade of Akama | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Supremus | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Highwarlord Najentus | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 13.04.08 | 13.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 13.04.08 | 12.00 | |||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Kazrogal | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Anetheron | 5.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Pünktlichkeit MH | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 09.04.08 | 09.04.2008 - Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 24.02.08 | 9.00 | |||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 28.01.08 | 28.01.2008 - Vashj Trys (9) | 9.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Tiefenlord Karathres Try (1) | 1.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Hydross the Unstable Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Püntlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 23.01.08 | 23.01.2008 - Teilnahme SSC | L :Sayris PM: Grog | 1.00 | ||
| ... 55 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 09.05.08 | Netherschattentunika |
35.00 | ||
| 14.04.08 | Heimtückische Bänder |
30.00 | ||
| 13.04.08 | Halsschmuck der endlosen Alpträume |
35.00 | ||
| 09.04.08 | Klinge des Fährtenlesers |
30.00 | ||
| ... 4 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits