![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Weedy | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 22.09.08 | 22.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidan | 5.00 | ||
| 22.09.08 | 22.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 22.09.08 | 22.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | ||
| 21.09.08 | 21.09.2008 - Rat der Illidari Kill | 5.00 | ||
| 21.09.08 | 21.09.2008 - Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 18.09.08 | 18.09.2008 - Schwarzer Tempel - Mother Shahraz | 3.00 | ||
| 18.09.08 | 18.09.2008 - Schwarzer Tempel - Bloodboil | 3.00 | ||
| 18.09.08 | 18.09.2008 - Schwarzer Tempel - Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 18.09.08 | 18.09.2008 - Schwarzer Tempel - Teilnahme | 1.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel ROS | 3.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Teron Blutschatten | 3.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Akamas Schemen | 3.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Supremus | 3.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Najentus | 3.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 17.09.08 | 17.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidan Sturmgrimm | 5.00 | ||
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.09.08 | 15.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Illidari Council | 5.00 | ||
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Mother Shahraz | 5.00 | ||
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Gurtog Bloodboil | 3.00 | ||
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Teilnahme | 1.00 | ||
| 14.09.08 | 14.09.2008 - Schwarzer Tempel Pünktlichkeit | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Teron Blutschatten Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Relikt der Seelen Kill | 5.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 Teilnahme BT | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Pünktlichkeit BT | 1.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Supremus Kill | 3.00 | ||
| 11.09.08 | 11.09.2008 - Akamas Schemen Kill | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Gurtog Bloodboil | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Relikt der Seelen | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teron Blutschatten | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Akamas Schemen | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Supremus | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Oberster Kriegsfürst Najentus | 3.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Pünktlichkeit Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 04.09.08 | 04.09.2008 - Teilnahme Schwarzer Tempel | 1.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - SW Kalecgos Trys (6) | 6.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Pünktlichkeit Sunwell | 1.00 | ||
| 03.09.08 | 03.09.2008 - Teilnahme Sunwell | 1.00 | ||
| 01.09.08 | 01.09.2008 - Illidan Stormrage | 5.00 | ||
| 01.09.08 | 01.09.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 01.09.08 | 01.09.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 28.08.08 | 28.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 24.08.08 | 3.00 | |||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Mother Sharaz | 5.00 | ||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - RoS | 5.00 | ||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Gurtog Bloodboil | 5.00 | ||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 14.08.08 | 14.08.2008 - Teron Gorefiend | 3.00 | ||
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Azgalor | 3.00 | ||
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Kaz´rogal | 3.00 | ||
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 04.08.08 | 04.08.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Anetheron | 3.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Rage Winterchill | 3.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Illidari Council | 5.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Pünktlichkeit Black Tempel | 1.00 | ||
| 31.07.08 | 31.07.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 17.07.08 | 17.07.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 01.04.08 | 01.04.2008 - Fathomlord Karatresh | 5.00 | ||
| 01.04.08 | 01.04.2008 - Leotheras the Blind | 5.00 | ||
| 01.04.08 | 01.04.2008 - Lurker Below | 5.00 | ||
| 01.04.08 | 01.04.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 01.04.08 | 01.04.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Hochastromant Solarian | 5.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 19.03.08 | 19.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Gruul Kill | 3.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Hochkönig Maulgar Kill | 2.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme Gruuls Unterschlupf | 1.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (5) | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 25.02.08 | 25.02.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochastronom Solarian | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 11.02.08 | 11.02.2008 - Verdammnislord Kazzak Kill | 0.00 | ||
| ... 186 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 18.09.08 | Schulterstücke des vergessenen Eroberers |
50.00 | ||
| 28.08.08 | Gamaschen des vergessenen Eroberers |
50.00 | ||
| 04.08.08 | Handschuhe des vergessenen Eroberers |
35.00 | ||
| 01.04.08 | Sextant der unsteten Strömung |
70.00 | ||
| 11.02.08 | Handlappen des Seelenfressers |
21.00 | ||
| 11.02.08 | Nethervortex |
21.00 | ||
| 11.02.08 | Nethervortex |
20.00 | ||
| 06.02.08 | Nethervortex |
6.00 | ||
| 06.02.08 | Muster: Stiefel der Zauberwucht |
77.00 | ||
| 30.10.07 | Mantelung der Elfenkönige |
40.00 | ||
| ... 10 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| 07.08.08 | 100 Zusatzdkp wegen DKP Verlust keine Ahnung woran das liegt | 0.00 | |
| 23.09.07 | Minus DKP | falsch Eingabe | -1.00 |
| ... 2 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits