![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Tempest : Wollknoll | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Bekommen | |
| 04.06.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Firstkill | 10.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Archimonde Trys (3) | 3.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Firstkill | 5.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Akamas Schemen Trys(2) | 2.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 06.04.08 | 06.04.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Highwarlord Najentus Trys (1) | 1.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Teilnahme Black Tempel | 1.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Zusatzpunkte für Azgalor(Firstkill) | 10.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Azgalor | 5.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Azgalor Trys (1) | 1.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 30.03.08 | 30.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Teilnahme | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Püunktlichkeit | 1.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Furor Winterfrost | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Anetheron | 5.00 | ||
| 28.03.08 | 28.03.2008 Hyjal Kazrogal | 5.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - FDS Void Reaver | 5.00 | ||
| 26.03.08 | 26.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Void Reaver | 5.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Rage Winterchill | 5.00 | ||
| 21.03.08 | 19.03.2008 - Pünktlichkeit Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 21.03.08 | 21.03.2008 - Teilnahme Mount Hyjal | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Kaz´Rogal | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 28.03.2008 - Kaz´rogal Try(1) | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Lady Vashj | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 18.03.08 | 18.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider | 5.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys(9) | 9.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 16.03.08 | 16.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Leerhäscher Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Lurker Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Alar Kill | 5.00 | ||
| 12.03.08 | 12.03.2008 - FDS Solarian Kill | 5.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Anetheron Kill | 0.00 | ||
| 10.03.08 | 10.03.2008 - Berg Hyjal Kazrogal Kill | 0.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Lady Vashj | 5.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Morogrimm Tidewalker | 5.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Fathomlord Karatresh | 5.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Leotheras the Blind | 5.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Hydross the Unstable | 5.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 09.03.08 | 09.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Rage Winterchill | 0.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Teilnahme Mount Hyal | 0.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider | 5.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys(7) | 7.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 07.03.08 | 07.03.2008 - Teilnahme FDS | 1.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - BT/MH Start DKP | 50.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Lady Vashj Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 03.03.08 | 03.03.2008 - Teilnahme SSC | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Schlangenschrein | 1.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Void Reaver Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Phönixgott Alar Kill | 5.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 27.02.08 | 27.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 27.02.08 | Nachtrag | 25.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Hochastronom Solarian Kill | 5.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Pünktlichkeit FDS | 2.00 | ||
| 24.02.08 | 24.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 19.02.08 | 19.02.2008 - Kael´Thas Sunstrider Trys (6) | 6.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Gruuls Lair | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochkönig Maulgar | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Gruul | 3.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Magtheridon | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Magtheridon | 1.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Voidreaver | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Hochastronom Solarian | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Phönixgott Alar | 5.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Pünktlichkeit Festung der Stürme | 2.00 | ||
| 17.02.08 | 17.02.2008 - Teilnahme Festung der Stürme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Pünktlichkeit | 2.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Teilnahme | 1.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Trys (8) | 8.00 | ||
| 15.02.08 | 15.02.2008 - SSC Vashj Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Morogrimm Tidewalker Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Tiefenlord Karatresh Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Leotheras the Blind Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Lurker Below Kill | 5.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Pünktlichkeit SSC | 2.00 | ||
| 13.02.08 | 13.02.2008 - Teilnahme SSC |L: Schulzi PM : Sayris | 1.00 | ||
| ... 257 teilgenommene(n) Raid(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| 1 2 3 > |
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Raid | Ausgegeben | |
| 16.03.08 | Leichter Umhang des Sonnenregens |
50.00 | ||
| 12.03.08 | Lebensstab des Astraleums |
160.00 | ||
| 03.03.08 | Gamaschen des bezwungenen Verteidigers |
40.00 | ||
| 27.01.08 | Brustschutz des gefallenen Verteidigers |
30.00 | ||
| 08.01.08 | Gamaschen des gefallenen Verteidigers |
25.00 | ||
| 12.12.07 | Hainbänder von Remulos |
10.00 | ||
| 05.12.07 | Stiefel aus Orcahaut |
10.00 | ||
| 07.11.07 | Gurt von Zaetar |
10.00 | ||
| 14.10.07 | Schulterstücke des Gefallenen Verteidigers |
20.00 | ||
| ... 9 gekaufte Item(s) gefunden / 100 pro Seite | ||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Raid | Grund | Korrektur |
| ... 0 individuelle Korrektur(en) gefunden | |||
Credits