![]() |
Horde Gilde @ EU-Proudmoore |
| Mitglieder anwesend am Festung der Stürme - High Astromancer Solarian um 27 February, 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
| ||||||
| Teilnehmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akmon | Bijou | Durator | Gubrasch | Modaleg | Ryuzaki | Tiandera | Wollknoll |
| Bahlgorum | Casherling | Firiela | Kdhellgoren | Punisher | Sayris | Vadarassar | |
| Bena | Dragonskull | Goereg | Mami | Quanchi | Sunshîn | Violator | |
| ... 22 Teilnehmer gefunden | |||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
Gurt des rechtschaffenen Pfads |
30.00 | |
Talisman des Leersterns |
15.00 | |
Zauberstab des vergessenen Sterns |
101.00 | |
Muster: Gürtel der Zauberwucht |
0.00 | |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | |||
|---|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | |
|
Bena, Firiela, Sunshîn, | ||
|
Sayris, Wollknoll, Gubrasch, | ||
|
Violator, Kdhellgoren, Casherling, | ||
|
Vadarassar, Durator, Quanchi, Akmon, | ||
|
Bahlgorum, Punisher, | ||
|
Goereg, | ||
|
Mami, Modaleg, | ||
|
Ryuzaki, | ||
|
Bijou, Tiandera, | ||
| Todesritter |
|
Dragonskull, | |
Credits